Документы необходимые для заселения в санаторий
- Паспорт (общегражданский);
- Справка по форме 1 здр/у-10 «Медицинская справка о состоянии здоровья» (или по форме 1 мед/у-10 «Выписка из медицинских документов» или санаторно-курортная карта, заверенные в установленном порядке) выданная не позднее одного месяца до дня заезда, при отсутствии которой лечение назначается после обследования на платной основе (32,49 BYN);
- Для детей в возрасте с 5 до 18 лет – справка о состоянии здоровья и отсутствии контакта с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями;
Прейскурант тарифов по платной услуге "Ранний заезд" и/или "Поздний выезд" в ОАО "Санаторий "Озерный" (при наличии свободных мест)
Услуга "Ранний заезд" и/или "Поздний выезд" | Тариф услуги с НДС, бел. руб. коп. |
---|---|
Основное место | 45,00 |
Дети на дополнительном месте | 15,00 |
* Тарифы применяются в случае заселения и/или выселения отдыхающих по путевке до и/или после расчётного часа, установленного в ОАО "Санаторий "Озерный", если с момента расчетного часа прошло от 0 до 9 часов.
Цены на путёвки для иностранных граждан ( цена за 1 человека на 1 день,
расчётное время с 00:00 до 24:00;
оформление документов с 8:30)
В случае оплаты путевок в белорусских рублях, расчет производится по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты за путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на курсы конверсии, установленные в Банке-эмитенте Вашей расчётной карты.
Цены на проживание по услуге «Гостиница» с 8 января до 23 марта 2023г. (указана цена за одного человека на одни сутки, расчётный час с 12:00 до 12:00)
За дополнительные услуги (мед.процедуры, питание, аквазона, сауны, тренажерный зал и др.) оплачивается курортный сбор в размере 3% от стоимости.
- Дополнительно предоставляются платные медицинские и сервисные услуги, согласно прейскурантам, действующим в ОАО «Санаторий «Озерный»
- Нерезидентам Республики Беларусь, приезжающим на проживание в ОАО «Санаторий «Озерный» (в рамках безвизового въезда в РБ) предоставляется ежедневное посещение аквапарка или бассейна в течение 80 минут без системы накопления, а также посещение блока саун в течение 30 минут без системы накопления.
- В случае оплаты проживания в белорусских рублях иностранными гражданами, расчет производится по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты за проживание.
- Дополнительно предоставляются платные медицинские и сервисные услуги, согласно прейскурантам, действующим в ОАО «Санаторий «Озерный»
- Нерезидентам Республики Беларусь, приезжающим на проживание в ОАО «Санаторий «Озерный» (в рамках безвизового въезда в РБ) предоставляется ежедневное посещение аквапарка или бассейна в течение 80 минут без системы накопления, а также посещение блока саун в течение 30 минут без системы накопления.
- Возможна оплата за проживание в ОАО «Санаторий «Озерный» без завтрака. Стоимость завтрака в российских рублях - 380; в долларах США - 4,1; в Евро - 3,6.
- В случае оплаты проживания в белорусских рублях иностранными гражданами, расчет производится по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты за проживание.
Цены на путёвки по оздоровительным программам в ОАО «Санаторий «Озёрный» со скидкой до 10% с датой заезда с 8 января по 23 марта 2023 года (включительно)
расчётное время с 00:00 до 24:00;
оформление документов с 8:30)
В случае оплаты путевок в белорусских рублях, расчет производится по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты за путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на курсы конверсии, установленные в Банке-эмитенте Вашей расчётной карты.
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 4 780 | 81 | 85 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 4 610 | 79 | 82 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 170 | 122 | 128 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 4 330 | 74 | 77 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 070 | 69 | 72 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 4 700 | 80 | 84 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 240 | 89 | 93 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 070 | 86 | 90 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 5 960 | 102 | 106 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 6 440 | 110 | 115 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 5 820 | 99 | 104 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 250 | 107 | 111 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 7 340 | 125 | 131 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 6 520 | 111 | 116 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 4 730 | 81 | 84 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 4 560 | 78 | 81 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 120 | 121 | 127 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 4 280 | 73 | 76 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 020 | 69 | 72 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 4 650 | 79 | 83 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 200 | 89 | 92 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 020 | 86 | 89 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 5 910 | 101 | 105 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 6 400 | 109 | 114 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 5 770 | 98 | 103 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 210 | 106 | 110 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 7 300 | 124 | 130 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 6 470 | 110 | 115 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 450 | 93 | 97 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 5 270 | 90 | 94 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 840 | 134 | 139 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 5 000 | 85 | 89 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 740 | 81 | 84 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5 360 | 91 | 95 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 910 | 101 | 105 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 740 | 98 | 102 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 6 630 | 113 | 118 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 110 | 121 | 127 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 480 | 111 | 115 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 920 | 118 | 123 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 8 010 | 137 | 143 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 7 190 | 123 | 128 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 490 | 94 | 98 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 5 320 | 91 | 95 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 880 | 134 | 140 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 5 040 | 86 | 90 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 780 | 82 | 85 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5 410 | 92 | 96 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 960 | 102 | 106 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 780 | 99 | 103 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 6 670 | 114 | 119 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 160 | 122 | 127 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 530 | 111 | 116 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 960 | 119 | 124 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 8 060 | 137 | 143 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 7 230 | 123 | 129 |
Цены на путёвки по оздоровительным программам в ОАО «Санаторий «Озёрный» с датой заезда с 24 марта по 01 апреля 2023 года (включительно)
расчётное время с 00:00 до 24:00;
оформление документов с 8:30)
В случае оплаты путевок в белорусских рублях, расчет производится по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты за путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на курсы конверсии, установленные в Банке-эмитенте Вашей расчётной карты.
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 140 | 88 | 91 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 4 860 | 83 | 86 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 890 | 134 | 140 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 4 550 | 78 | 81 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 250 | 72 | 76 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5 000 | 85 | 89 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 540 | 94 | 99 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 400 | 92 | 96 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 6 360 | 108 | 113 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 020 | 120 | 125 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 200 | 106 | 110 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 550 | 112 | 117 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 7 700 | 131 | 137 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 6 830 | 116 | 122 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 090 | 87 | 91 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 4 810 | 82 | 86 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 840 | 134 | 139 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 4 510 | 77 | 80 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 200 | 72 | 75 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 4 950 | 84 | 88 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 490 | 94 | 98 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 350 | 91 | 95 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 6 310 | 108 | 112 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 6 970 | 119 | 124 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 150 | 105 | 109 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 500 | 111 | 116 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 7 650 | 130 | 136 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 6 780 | 116 | 121 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 810 | 99 | 103 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 5 530 | 94 | 98 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 8 550 | 146 | 152 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 5 220 | 89 | 93 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 920 | 84 | 88 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5 670 | 97 | 101 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 6 210 | 106 | 110 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 6 070 | 103 | 108 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 7 030 | 120 | 125 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 690 | 131 | 137 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 860 | 117 | 122 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 7 220 | 123 | 128 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 8 370 | 143 | 149 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 7 500 | 128 | 133 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 850 | 100 | 104 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 5 570 | 95 | 99 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 8 600 | 147 | 153 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 5 270 | 90 | 94 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 960 | 85 | 88 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5710 | 97 | 102 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 6 250 | 107 | 111 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 6 110 | 104 | 109 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 7 070 | 121 | 126 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 730 | 132 | 138 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 910 | 118 | 123 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 7 260 | 124 | 129 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 8 410 | 143 | 150 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 7 540 | 129 | 134 |
Цены на путёвки по оздоровительным программам в ОАО «Санаторий «Озёрный» со скидкой до 10% с датой заезда с 2 апреля по 28 мая 2023 года (включительно)
расчётное время с 00:00 до 24:00;
оформление документов с 8:30)
В случае оплаты путевок в белорусских рублях, расчет производится по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату оплаты за путевки. Обратите, пожалуйста, внимание на курсы конверсии, установленные в Банке-эмитенте Вашей расчётной карты.
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 4 780 | 81 | 85 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 4 610 | 79 | 82 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 170 | 122 | 128 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 4 330 | 74 | 77 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 070 | 69 | 72 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 4 700 | 80 | 84 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 240 | 89 | 93 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 070 | 86 | 90 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 5 960 | 102 | 106 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 6 440 | 110 | 115 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 5 820 | 99 | 104 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 250 | 107 | 111 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 7 340 | 125 | 131 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 6 520 | 111 | 116 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 4 730 | 81 | 84 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 4 560 | 78 | 81 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 120 | 121 | 127 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 4 280 | 73 | 76 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 020 | 69 | 72 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 4 650 | 79 | 83 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 200 | 89 | 92 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 020 | 86 | 89 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 5 910 | 101 | 105 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 6 400 | 109 | 114 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 5 770 | 98 | 103 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 210 | 106 | 110 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 7 300 | 124 | 130 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 6 470 | 110 | 115 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 450 | 93 | 97 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 5 270 | 90 | 94 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 840 | 134 | 139 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 5 000 | 85 | 89 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 740 | 81 | 84 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5 360 | 91 | 95 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 910 | 101 | 105 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 740 | 98 | 102 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 6 630 | 113 | 118 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 110 | 121 | 127 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 480 | 111 | 115 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 920 | 118 | 123 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 8 010 | 137 | 143 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 7 190 | 123 | 128 |
Категория номера | RUB | USD | EUR |
---|---|---|---|
Single / 1-местный 1-комнатный номер | 5 490 | 94 | 98 |
Standart / 1-местный 1-комнатный номер (корпус 5,6) | 5 320 | 91 | 95 |
Double for Single Use / 1-местный 2-комнатный номер | 7 880 | 134 | 140 |
Twin / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №4) | 5 040 | 86 | 90 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №5) | 4 780 | 82 | 85 |
Twin, Double / 2-местный 1-комнатный номер (корпус №6) | 5 410 | 92 | 96 |
Studio / 2-местный 1-комнатный номер (корпус 3,4) | 5 960 | 102 | 106 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер | 5 780 | 99 | 103 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус 5,6, гостевой дом 1,2,3) | 6 670 | 114 | 119 |
Apartment / 2-местный 2-комнатный апартамент (корпус 1,2,3) | 7 160 | 122 | 127 |
Family room / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 530 | 111 | 116 |
Luxe / 2-местный 2-комнатный номер (корпус №7) | 6 960 | 119 | 124 |
Suite / 3-местный 3-комнатный номер (корпус №7) | 8 060 | 137 | 143 |
Duplex / 2-уровневый номер (корпус №7) | 7 230 | 123 | 129 |
Лечение граждан в санаторно-курортных учреждениях осуществляется на основании данных санаторно-курортной карты или выписки из амбулаторной карты.
Оплата в кассу санатория производится только наличными белорусскими рублями или картой (снимаем белорусские рубли).
Отдых для детей от 2 до 14 лет организуется путем приобретения путевок.
Обращаем Ваше внимание, что для детей с 2 до 17 лет (включительно) необходима справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, лечебные процедуры детям назначаются с 5 лет (необходима справка о состоянии здоровья).
При отдыхе запрещено совершать действия, нарушающие условия пребывания других отдыхающих, хранить в номере громоздкие вещи, оружие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы, а также держать в номерах животных и птиц.
На основании статьи 12 Налогового кодекса Республики Беларусь физические лица, находящиеся в санаторно-курортных организациях, профилакториях, оздоровительных центрах (комплексах), образовательно-оздоровительных лагерях, спортивно-оздоровительных лагерях, домах (базах) отдыха, пансионатах, расположенных на территории Гродненского района, дополнительно оплачивают курортный сбор в размере 3% от стоимости услуги.
От уплаты курортного сбора освобождаются физические лица в возрасте до 18 лет; ветераны Великой Отечественной войны, в том числе инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств, в том числе инвалиды боевых действий на территории других государств; бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и бывшие несовершеннолетние узники иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны; инвалиды первой и второй группы; лица, сопровождающие инвалидов первой группы, детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также инвалиды, в отношении которых установлены причинная связь наступившей инвалидности с Чернобыльской катастрофой, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986-1987 годов, граждане, проживающие в зонах первоочередного и последующего отселения.
Для внимания отдыхающих
- При отказе отдыхающего от забронированной и оплаченной путевки, номера (места в номере) за пятнадцать дней и более, стоимость бронирования не возвращается (1 человек — 45 белорусских рублей).
- В случае аннулирования отдыхающим забронированной и оплаченной путевки, номера (места в номере) за четырнадцать дней и менее, а также в случае ликвидации брони в связи с неявкой отдыхающего, отдыхающему осуществляется возврат денежных средств за вычетом бронирования (1 человек — 45 белорусских рублей) и двух дней путевки, номера (места в номере) соответствующей комфортности.